TONGKUAI promotes High technology, High Technology advances the world
TONGKUAI promotes High technology, High Technology advances the world
土建布置更緊湊,縮小了井道面積和機房面積,機房與井 道一樣大,降低頂層高度和機房高度,減小機房對建筑物外觀 的影響,曳引機、控制柜、限速器等部件都放在機房里,方便 維修,作業(yè)安全。
通快小機房電梯以小型化曳引機和薄型化控制柜使機房布置更緊湊,實現(xiàn)了機房的小型化,與傳統(tǒng)有機房電梯相比,有效降低了機房高度,機房面積也得到了有效的節(jié)約。
土建布置更緊湊,縮小了井道面積和機房面積,機房與井道一樣大,降低頂層高度和機房高度,減小機房對建筑物外觀
的影響,曳引機、控制柜、限速器等部件都放在機房里,方便維修,作業(yè)安全。
載重量 Load(kg) | 載客人數(shù) NO.of persons | 速度 Speed(m/s) | 凈開門 car opening size | 開門方式 Door open type | 轎廂尺寸 Car net size | 井道凈尺寸(mm) Shaft inside dimension | 機房尺寸(mm) Machine room size | ||
(寬×高) (Width* Height) (DO*HH)mm | 尺寸(寬×深) )Inner size(CW*CD)mm | (寬×深)(Width* Depth) (DO*HH)mm | 底坑 Pit PP | 頂層高 Overhead height OH | 寬×高 (Width* Height) (DO*HH)mm | ||||
450 | 6 | 1.0 | 800*2100 | Center opening | 1200*1000 | 1850*1700 | 1500 | 4500 | 1850*1700 |
1.5/1.75 | 1600 | ||||||||
630 | 8 | 1.0 | 800*2100 | Center opening | 1400*1100 | 1950*1800 | 1500 | 4500 | 1950*1800 |
1.5/1.75 | 1600 | ||||||||
800 | 10 | 1.0 | 900*2100 | Center opening | 1400*1300 | 2000*2050 | 1500 | 4500 | 2000*2050 |
1.5/1.75 | 1600 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900*2100 | Center opening | 1600*1500 | 2200*2200 | 1500 | 4500 | 2200*2200 |
1.5/1.75 | 1600 | ||||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1100*2100 | Center opening | 1800*1600 | 2400*2350 | 1500 | 4500 | 2400*2350 |
1.5/1.75 | 1600 | 4700 | |||||||
1350 | 18 | 1.0 | 1100*2100 | Center opening | 1800*1700 | 2400*2450 | 1500 | 4500 | 2400*2450 |
1.5/1.75 | 1600 | 4700 | |||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1100*2100 | Center opening | 2000*1700 | 2600*2450 | 1500 | 4500 | 2600*2450 |
1.5/1.75 | 1600 | 4700 |
Optional: